<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyril Despres</title>
	<atom:link href="http://www.cyrildespres.com/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyrildespres.com/web</link>
	<description>Official Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 20:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cyril Despres quitte KTM pour de nouveaux challenges</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/cyril-despres-quitte-ktm-pour-de-nouveaux-challenges-1547</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/cyril-despres-quitte-ktm-pour-de-nouveaux-challenges-1547#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Après 12 années et 10 podiums sur le Dakar, dont 5 victoires, Cyril Despres et KTM ont décidé d’un commun accord de se séparer, laissant Cyril explorer de nouveaux horizons vers de nouveaux challenges. Cyril Despres &#171;&#160;J’ai passé une large partie de ma carrière chez KTM, donc vous pouvez imaginer que ce n’était pas une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 12 années et 10 podiums sur le Dakar, dont 5 victoires, Cyril Despres et KTM ont décidé d’un commun accord de se séparer, laissant Cyril explorer de nouveaux horizons vers de nouveaux challenges.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;J’ai passé une large partie de ma carrière chez KTM, donc vous pouvez imaginer que ce n’était pas une décision prise à la légère. Ce fut de très bonnes années, très enrichissantes, professionnellement et personnellement, et je dois beaucoup à KTM, spécialement au « boss » Stefan Pierer, dont son enthousiasme pour les Rallyes Raids était égal au mien. J’aimerais aussi dire un grand merci à Heinz Kinigadner et à Pit Beirer, responsable de la compétition, ainsi qu’à tout le département rallye. Quand je suis arrivé, j’ai été dirigé par le regretté Hans Trukenpolz qui m’a enseigné à développer une moto de rallye de compétition et ce travail a été très habilement repris par Stefan Huber. Finalement, j’aimerais remercier du fond du cœur mon mécanicien favori durant toutes ces années, Roland Bruckner, et mon fidèle coéquipier de ces 4 derniers Dakar, Ruben Faria, à qui je souhaite bonne chance.</p>
<p>Même si je dis au revoir à toutes ces personnes, je suis sûr que je reverrais la plupart d’entre eux très bientôt, grâce au soutient de mon partenaire de longue date «  Redbull », je vais très certainement rester dans ce sport. C’est trop tôt pour vous donner plus de détails, mais seulement vous dire que je suis extrêmement motivé par le nouveau challenge vers lequel je me dirige et je me réjouis de pouvoir vous donner très bientôt plus de détails.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Sportivement,</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>PS: Comme l’aventurier Mike Horn dirait: « ce n’est pas la fin d’une histoire, c’est juste le début d’une nouvelle… ». </p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/130313/03.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/130313/01.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/130313/02.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/cyril-despres-quitte-ktm-pour-de-nouveaux-challenges-1547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoop &#8211; Je roulerai désormais sur 4 roues !</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/scoop-je-roulerai-desormais-sur-4-roues-1540</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/scoop-je-roulerai-desormais-sur-4-roues-1540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display:none"></div>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script><script type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/APIModules_all.js"></script><object id="myExperience1154759062001" class="BrightcoveExperience"><param name="labels" value="http://www.redbull.com/cs/RedBull/brightcove/labels/fr_FR_labels.xml" /><param name="linkBaseURL" value="http://www.redbull.com/cs/Satellite/fr_FR/Video/caisses-a-savon-paris-saint-cloud-021243315316918" /><param name="@videoPlayer" value="ref:1243315316918" /><param name="width" value="600" /><param name="height" value="338" /><param name="autoStart" value="false" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="isUI" value="true" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAA1vDIGdk~,NR1bCsD6UB4vvTuHvJsbvNWSFKTbLqyP" /><param name="playerID" value="1154759062001" /><param name="debuggerID" value="" /><param name="isVid" value="true" /><param name="secureConnections" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="isRTL" value="false" /><param name="purl" value="http://www.redbull.com/cs/Satellite/fr_FR/Video/caisses-a-savon-paris-saint-cloud-021243315316918" /><param name="flashID" value="myExperience1243315316918" /></object><script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/scoop-je-roulerai-desormais-sur-4-roues-1540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat video Mardi 29 Janvier 2013 à 18h00 sur redbull.fr</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/chat-video-mardi-29-janvier-2013-a-18h00-sur-redbull-fr-1536</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/chat-video-mardi-29-janvier-2013-a-18h00-sur-redbull-fr-1536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 00:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous; je vous donne rendez-vous Mardi 29 Janvier 2013 à 18h00 sur redbull.fr pour un chat video en direct des bureaux Red Bull France!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous; je vous donne rendez-vous Mardi 29 Janvier 2013 à 18h00 sur redbull.fr pour un chat video en direct des bureaux Red Bull France!</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/2XbTZI6fDhs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/chat-video-mardi-29-janvier-2013-a-18h00-sur-redbull-fr-1536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News cut from January 20th during the 2013 Rally &#8211; Red Bull Content Pool</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-20th-during-the-2013-rally-red-bull-content-pool-1531</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-20th-during-the-2013-rally-red-bull-content-pool-1531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/xrPHg1HJ2kY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-20th-during-the-2013-rally-red-bull-content-pool-1531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013 &#8211; Etape finale</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/dakar-2013-etape-14-1516</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/dakar-2013-etape-14-1516#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 23:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[En arrivant à Santiago, le pilote KTM Redbull, Cyril Despres, a remporté sa 5ème victoire sur le Dakar, avec son coéquipier Ruben Faria qui reprend la deuxième place devant le chilien Chaleco Lopez. Cyril Despres &#171;&#160;Le Dakar n&#8217;est jamais facile mais toujours imprévisible. Cette année, le départ au Pérou signifiait beaucoup de sable et beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En arrivant à Santiago, le pilote KTM Redbull, Cyril Despres, a remporté sa 5ème victoire sur le Dakar, avec son coéquipier Ruben Faria qui reprend la deuxième place devant le chilien Chaleco Lopez.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le Dakar n&#8217;est jamais facile mais toujours imprévisible. Cette année, le départ au Pérou signifiait beaucoup de sable et beaucoup de navigation dès le premier jour. Et les choses se sont encore plus compliquées, quand à mi-chemin du rallye j’ai dû faire un changement de moteur durant le bivouac marathon, loin de mon assistance. Heureusement, j&#8217;ai pu surmonter ces difficultés et me frayer un chemin à la tête du classement général au cours de la seconde moitié du rallye.</p>
<p>Pour moi, cette victoire est particulière pour plusieurs raisons. Tout d&#8217;abord parce qu&#8217;il y a un moment que personne n’avait réussi à remporter deux Dakar consécutivement. Si ma mémoire ne me trompe pas, je pense que Richard Sainct a été le dernier pilote à le faire. Mon coéquipier Ruben prenant la deuxième place me rend aussi très heureux. Il s&#8217;agit de la quatrième année qu’il est à mes côtés et il a vraiment mûri en tant que concurrent.</p>
<p>Maintenant, bien sûr tout le monde me demande si je veux continuer et essayer d&#8217;égaler le record de Stéphane Peterhansel. La réponse est «oui», je veux continuer, mais ne pas battre des records. C&#8217;est tout simplement parce que cette course me fascine et me passionne toujours autant que lorsque j’y ai pris part pour la première fois en 2000. Et aussi longtemps que ce sera le cas, je vais revenir! Mille mercis aux membres de l&#8217;équipe, KTM, Redbull et tous les autres partenaires pour avoir rendu tout cela possible.&nbsp;&raquo;</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/190113/01.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/190113/02.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/TbGbxFJKe1E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/fKj3YeByhdE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Classement général &#8211; Etape finale</p>
<p>1 DESPRES (FRA) 43:24:22<br />
2 FARIA (PRT) 43:35:05<br />
3 LOPEZ (CHL) 43:43:10<br />
4 JAKES (SVK) 43:48:16<br />
5 PEDRERO (ESP) 44:19:51</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/dakar-2013-etape-14-1516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013 &#8211; Etape 13</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-13-1511</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-13-1511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avant-dernière étape du Dakar 2013 est allée à Chaleco Lopez qui a chargé durement devant Cyril Despres et avec Paulo Goncalves troisième. Au général Chaleco vient s’intercaler à la seconde place derrière Cyril à 08&#8217;15, alors que le coéquipier de Cyril, Ruben Faria, est maintenant en troisième position à 14&#8217;41. Cyril Despres &#171;&#160;Ce fut une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avant-dernière étape du Dakar 2013 est allée à Chaleco Lopez qui a chargé durement devant Cyril Despres et avec Paulo Goncalves troisième. Au général Chaleco vient s’intercaler à la seconde place derrière Cyril à 08&#8217;15, alors que le coéquipier de Cyril, Ruben Faria, est maintenant en troisième position à 14&#8217;41.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce fut une bonne étape aujourd&#8217;hui avec une navigation délicate sur les parties de la première spéciale. Il y avait beaucoup de spectateurs là-bas qui avaient fait quelques traces et ceci l&#8217;a rendu encore plus compliqué. Définitivement pas un jour à pousser trop fort&#8230;<br />
Bien sûr, ce soir, tout le monde me demande si je pense avoir gagné la course, mais j&#8217;ai trop de respect pour le Dakar pour me déclarer vainqueur alors qu’une étape reste encore à parcourir. Sur cette course tout peut arriver, c&#8217;est une des raisons pour lesquelles elle est si spéciale, et aussi la raison pour laquelle je vais rester très concentré tout le long du chemin et jusqu’à la ligne d&#8217;arrivée finale.&nbsp;&raquo;</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/180113/01.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/180113/02.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p>Classement général étape 13</p>
<p>1 DESPRES (FRA) 41:37:18<br />
2 LOPEZ (CHL) 41:45:33<br />
3 FARIA (PRT) 41:51:59<br />
4 JAKES (SVK) 42:02:03<br />
5 PEDRERO (ESP) 42:20:49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-13-1511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News cut from January 16th during the 2013 Rally Dakar / Red Bull Content Pool</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-16th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1505</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-16th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/FOEdUrAJzeg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-16th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013 &#8211; Etape 12</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-12-1499</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-12-1499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[L’étape de la traversée des Andes aujourd&#8217;hui a été remportée par Frans Verhoeven devant Ruben Faria avec Barreda troisième. Cyril Despres conserve la tête au général à 05&#8217;39 devant Ruben avec Chaleco Lopez toujours troisième à 13&#8217;40. Cyril Despres &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui, nous avons inversé les rôles et j&#8217;ai travaillé pour Ruben pour changer. Quand il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’étape de la traversée des Andes aujourd&#8217;hui a été remportée par Frans Verhoeven devant Ruben Faria avec Barreda troisième. Cyril Despres conserve la tête au général à 05&#8217;39 devant  Ruben avec Chaleco Lopez toujours troisième à 13&#8217;40.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, nous avons inversé les rôles et j&#8217;ai travaillé pour Ruben pour changer. Quand il est entré dans la neutralisation avec 15 minutes de ravitaillement, juste avant que je parte, il m&#8217;a signalé un problème avec sa roue avant, je lui ai donc donné ma clé à rayons. Puis, au lieu d&#8217;ouvrir la piste j’ai ralentis jusqu’à trouver le bon rythme pour «encourager» les autres à rouler avec moi et me faire confiance dans la navigation. C&#8217;était une tactique qui a porté ses fruits puisque personne ne s’étant détaché, Ruben a ainsi augmenté son avance de 2 minutes sur Lopez, quelque chose qui pourrait s&#8217;avérer très important en arrivant à Santiago.</p>
<p>Cela peut sembler un peu étrange de décider de ralentir lorsqu’il reste seulement deux étapes à courir mais si vous y regardez d’un peu plus près ce n&#8217;est pas étrange du tout. Lopez a débuté quatre minutes derrière moi et comme je m&#8217;y attendais, il m&#8217;a rattrapé. Une fois que vous avez cette situation même si j&#8217;avais été très rapide, la différence de temps entre nous n&#8217;aurait pas changé… De plus j’ai pris moins de risques et économisé ma machine. En fait ça m&#8217;a coûté très peu pour aider Ruben et m&#8217;a donné beaucoup de plaisir à lui rendre un peu de tout ce qu&#8217;il a fait pour moi au cours de ces 4 dernières années.&nbsp;&raquo;</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/170113/01.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p>Classement général étape 12</p>
<p>1 DESPRES (FRA) 37:46:59<br />
2 FARIA (PRT) 37:52:38<br />
3 LOPEZ (CHL) 38:00:39<br />
4 JAKES (SVK) 38:07:15<br />
5 PEDRERO (ESP) 38:28:13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-12-1499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013 &#8211; Etape 11</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-11-1478</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-11-1478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Sur une courte étape, rendue extrêmement compliquée par les dernières pluies, Kurt Caselli a remporté sa deuxième victoire d&#8217;étape devant Paulo Goncalves avec Cyril Despres troisième. Au général Cyril augmente son avance sur son coéquipier Ruben Faria à 13&#8217;15 et sur Chaleco Lopez qui est en troisième place à maintenant 18&#8217;03. Cyril Despres &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur une courte étape, rendue extrêmement compliquée par les dernières pluies, Kurt Caselli a remporté sa deuxième victoire d&#8217;étape devant Paulo Goncalves avec Cyril Despres troisième. Au général Cyril augmente son avance sur son coéquipier Ruben Faria à 13&#8217;15 et sur Chaleco Lopez qui est en troisième place à maintenant 18&#8217;03.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, ce n’était pas un jour pour gagner le Dakar, mais certainement un jour pour le perdre. Quelque chose se passe toujours à Fiambala et cette année n&#8217;a pas fait exception, avec une fois de plus la météo jouant un rôle déterminant. Lorsque nous sommes partis il faisait assez chaud, et puis nous nous sommes rendus dans les montagnes où la brume était telle que je ne pouvais pas prendre mes marques. Après cela, nous sommes redescendus et il a commencé à pleuvoir violement et l&#8217;eau s’est accumulée dans le lit des rivières. Nous étions un groupe de 6 coureurs en tête ; Caselli, Goncalves, Pedrero, Barreda… mais à environ 60 kilomètres de l&#8217;arrivée, Kurt et moi avons distancé les autres jusqu’à la fin. Kurt roulait « style Baja », sautant tout et me « remorquant » jusqu’à la fin. Au final la journée s&#8217;est avérée bien meilleure que prévu.&nbsp;&raquo;</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2013/160113/01.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /><br />
Copyright: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p>Classement général étape 11</p>
<p>1 DESPRES (FRA) 33:48:29<br />
2 FARIA (PRT) 34:01:45<br />
3 LOPEZ (CHL) 34:06:37<br />
4 JAKES (SVK) 34:12:02<br />
5 BOTTURI (ITA) 34:18:01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2013/dakar-2013-etape-11-1478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News cut from January 15th during the 2013 Rally Dakar / Red Bull Content Pool</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-15th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1490</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-15th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/swSWwpQ_CVU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/news-cut-from-january-15th-during-the-2013-rally-dakar-red-bull-content-pool-1490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
