<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyril Despres</title>
	<atom:link href="http://www.cyrildespres.com/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyrildespres.com/web</link>
	<description>Official Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lancement officiel du livre Dakar X4 Cyril Despres au Festival de Cannes</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/lancement-officiel-du-livre-dakar-x4-cyril-despres-au-festival-de-cannes-1119</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/lancement-officiel-du-livre-dakar-x4-cyril-despres-au-festival-de-cannes-1119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Cyril a troqué sa tenue de moto contre un noeud papillon noire afin de monter les marches du prestigieux Festival de Cannes pour lancer son livre, Dakar X 4, célébrant ses quatre victoires sur le Dakar. En compagnie de Laia, Cyril a côtoyé les étoiles pour une noble cause &#8211; tous les bénéfices de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyril a troqué sa tenue de moto contre un noeud papillon noire afin de monter les marches du prestigieux Festival de Cannes pour lancer son livre, Dakar X 4, célébrant ses quatre victoires sur le Dakar. En compagnie de Laia, Cyril a côtoyé les étoiles pour une noble cause &#8211; tous les bénéfices de la vente du livre, qui retrace ses 12 participations au Dakar, seront reversés à l&#8217;école &laquo;&nbsp;Fabrizio et Cyril&nbsp;&raquo;  qu’il aide à financer.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Normalement, un sportif attend la fin de sa carrière avant de publier une rétrospective. Sauf que je n&#8217;ai jamais été fan des choses trop conventionnelles !<br />
Je voulais raconter mon histoire mais j’avais également une autre raison. Récolter des fonds pour l&#8217;école en Afrique que j’aide, à la fois pour assurer son fonctionnement et son développement, afin que plus d&#8217;enfants des environs puissent bénéficier d&#8217;une éducation. Tous les bénéfices seront reversés directement à l&#8217;école, ma façon de remercier les gens d&#8217;un pays qui m&#8217;a beaucoup apporté.&nbsp;&raquo;</p>
<p>A propos de l&#8217;école Fabrizio et Cyril, Cyril rajoute:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Mon coéquipier Fabrizio Meoni est décédé quelques jours avant la fin du Dakar 2005&#8230; Il ne parlait pas beaucoup mais nous savions qu’il finançait une école dans la banlieue de Dakar. Le lendemain de l’arrivée, avec ses amis italiens, nous sommes allés visiter l’école qui portait son nom. Les 200 enfants présents ce jour-là étaient profondément émus par la disparition de leur parrain. Il ne nous a pas fallu longtemps pour décider de continuer le travail de Fabrizio, à la fois dans le but d’honorer sa mémoire et d’aider les habitants d’un pays qui nous a accueillis à bras ouverts.&nbsp;&raquo;</p>
<p>L&#8217;histoire d&#8217;un pur amateur qui à réussi à obtenir 9 podiums dont 4 victoires sur le Dakar en seulement 12 ans, Dakar X 4 regroupe 100 photos de la course off road la plus prestigieuse et la plus photogénique du monde, commentées par Cyril Despres. Le livre vendu ​​30 € est disponible dès maintenant sur <a href="http://www.cyrildespres-shop.com" target="_blank">www.cyrildespres-shop.com</a></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_220512.jpg" alt="" title="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/lancement-officiel-du-livre-dakar-x4-cyril-despres-au-festival-de-cannes-1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOK: 4X DAKAR &#8211; CYRIL DESPRES</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/book-4x-dakar-cyril-despres-1099</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/book-4x-dakar-cyril-despres-1099#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Normalement, un sportif attend la fin de sa carrière avant de publier une rétrospective. Sauf que je n&#8217;ai jamais été fan des choses trop conventionnelles ! Je voulais raconter mon histoire mais j’avais également une autre raison. Récolter des fonds pour l&#8217;école en Afrique que j’aide, à la fois pour assurer son fonctionnement et son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Normalement, un sportif attend la fin de sa carrière avant de publier une rétrospective. Sauf que je n&#8217;ai jamais été fan des choses trop conventionnelles !</p>
<p>Je voulais raconter mon histoire mais j’avais également une autre raison. Récolter des fonds pour l&#8217;école en Afrique que j’aide, à la fois pour assurer son fonctionnement et son développement, afin que plus d&#8217;enfants des environs puissent bénéficier d&#8217;une éducation. Tous les bénéfices seront reversés directement à l&#8217;école, ma façon de remercier les gens d&#8217;un pays qui m&#8217;a beaucoup apporté.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Cyril</p>
<p><a href="http://www.cyrildespres-shop.com" target="_blank">www.cyrildespres-shop.com</a></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_090512.jpg" alt="" title="" width="600" height="370" /></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_090512_1.jpg" alt="" title="" width="600" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/book-4x-dakar-cyril-despres-1099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja 500 de Lastours</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/baja-500-de-lastours-1091</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/baja-500-de-lastours-1091#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Ma semaine de vacances a pris fin mi mars quand j’ai pris part à la Baja 500 de Lastours avec un incroyable Polaris RZR 900 XP, avec comme « co-équiper de luxe » Stéphane Peterhansel. Nous nous sommes régalé pendant les 9h de course et on finis 4ème, juste pour le fun.. Une fois rentré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma semaine de vacances a pris fin mi mars quand j’ai pris part à la Baja 500 de Lastours avec un incroyable Polaris RZR 900 XP, avec comme « co-équiper de luxe » Stéphane Peterhansel. Nous nous sommes régalé pendant les 9h de course et on finis 4ème, juste pour le fun.. Une fois rentré en Andorre j’ai continué mon entrainement pour la première course de la saison, l’Abu Dhabi Desert Challenge.</p>
<p>Malheureusement, alors que je faisais du ski de rando, je suis tombé lourdement sur mon épaule droite et des ligaments ont été touchés. J’ai passé des examens chez PreSport à Perpignan et je devrais y retourner dans les prochains jours. Pour le moment je suis interdit de moto pendant 3 semaines et j’ai déjà commencé la kiné. La bonne nouvelle c’est qu’avec ce diagnostique complet et précis je vais pouvoir récupérer sans subir d’opération.</p>
<p>Les blessures de ce genre font parti de la compétition et du sport en général et jusqu’ici je pense que j’ai eu de la chance. Je sais aussi par expérience combien il est important de ne pas se précipiter et d’être certain d’avoir récupéré avant de retourner à la compétition. Il est néanmoins frustrant de rater la première course de l’année et d’être contraint de suivre depuis mon canapé, mon coéquipier Ruben Faria, qui va me remplacer.</p>
<p>Je vous tiendrai au courant de l’avancée de ma récupération.</p>
<p>A bientôt !</p>
<p>Cyril</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_290312_1.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_290312_2.jpg" alt="" title="" width="600" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/baja-500-de-lastours-1091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de l&#8217;Equipe.fr</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/video-de-lequipe-fr-1083</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/video-de-lequipe-fr-1083#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[kitd.html5loader("flash_kplayer_b6e3e573d67s");]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="flash_kplayer_b6e3e573d67s" class="flash_kplayer" name="flash_kplayer" data-sig="b6e3e573d67s" data-playerkey="306eedd58f91" style="width:600px; height:450px;"><object  width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" name="kplayer_b6e3e573d67s" id="kplayer_b6e3e573d67s"><param name="bgcolor" value="0x000000" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashVars" value="language_code=fr&#038;playerKey=306eedd58f91&#038;configKey=&#038;suffix=&#038;sig=b6e3e573d67s&#038;autostart=false" /><param name="movie" value="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><video  poster="http://api.kewego.com/video/getHTML5Thumbnail/?playerKey=306eedd58f91&#038;sig=b6e3e573d67s" height="100%" width="100%" preload="none"  controls="controls"></video><script src="//sll.kewego.com/embed/assets/kplayer-standalone.js"></script><script defer="defer">kitd.html5loader("flash_kplayer_b6e3e573d67s");</script></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/videos/video-de-lequipe-fr-1083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 14 – Pisco &gt; Lima – 283 km</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-14-%e2%80%93-pisco-lima-%e2%80%93-283-km-1075</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-14-%e2%80%93-pisco-lima-%e2%80%93-283-km-1075#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Pas de surprises de dernière minute sur le Dakar 2012, avec la victoire finale pour Cyril Despres devant Marc Coma. Le pilote Portugais Helder Rodrigues a terminé troisième. Cyril Despres &#171;&#160;Sans doute cette quatrième victoire de Dakar a été la plus difficile &#8211; à la fois physiquement et psychologiquement. De la première étape jusqu’à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de surprises de dernière minute sur le Dakar 2012, avec la victoire finale pour Cyril Despres devant Marc Coma. Le pilote Portugais Helder Rodrigues a terminé troisième.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Sans doute cette quatrième victoire de Dakar a été la plus difficile &#8211; à la fois physiquement et psychologiquement. De la première étape jusqu’à la dernière vraie étape, Marc (Coma) et moi-même nous sommes affrontés et mentalement ceci a rendu ce Dakar particulièrement épuisant. Nous sommes si proches en termes de vitesse pure et de capacité de navigation que la moindre erreur peut permettre à l&#8217;autre de prendre une avance décisive &#8211; il n&#8217;y a jamais un moment de répit. D’avoir une telle rivalité ne nous rend pas non plus la vie facile, mais en même temps cela rend le sport excitant et donne un plus grand mérite à nos victoires.</p>
<p>Encore une fois nous étions tous les deux bénies avec d’excellentes motos et de superbes road book avec lesquels nous pouvions faire notre course. Un très grand merci à KTM pour produire de telles motos et ASO pour l&#8217;organisation de cette superbe course. La dernière partie du rallye au Pérou m’a offert un des meilleurs terrains sur lequel je n’ai jamais couru et en particulier sur la 12ème étape qui me laissera un souvenir impérissable. Enfin, un grand merci à mon team et mes sponsors qui ont rendu cette quatrième victoire possible.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Général</p>
<p>1 &#8211; DESPRES &#8211; 19:28:11</p>
<p>2 &#8211; COMA &#8211; 20:21:31 &#8211; variation 00:53:20</p>
<p>3 &#8211; RODRIGUES &#8211; 20:39:28 &#8211; variation 01:11:17</p>
<p>4 &#8211; VILADOMS &#8211; 21:09:07 &#8211; variation 01:40:56</p>
<p>5 &#8211; SVITKO &#8211; 21:15:39 &#8211; variation 01:47:28</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_140112_1.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_140112_2.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_140112_3.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_140112_4.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p>Pictures: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-14-%e2%80%93-pisco-lima-%e2%80%93-283-km-1075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 13 – Nasca &gt; Pisco – 375 km</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-13-%e2%80%93-nasca-pisco-%e2%80%93-375-km-1069</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-13-%e2%80%93-nasca-pisco-%e2%80%93-375-km-1069#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[En partant 4ème ce matin et à 1&#8217;35 au général derrière Marc Coma, Cyril Despres (KTM Red Bull) a livré une dure bataille pour reprendre la tête du classement. A la fin d&#8217;une étape riche en rebondissement, le Français a finalement terminé avec 11&#8217;03 d&#8217;avance sur son rival avec demain juste une courte spéciale de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partant 4ème ce matin et à 1&#8217;35 au général derrière Marc Coma, Cyril Despres (KTM Red Bull) a livré une dure bataille pour reprendre la tête du classement. A la fin d&#8217;une étape riche en rebondissement, le Français a finalement terminé avec 11&#8217;03 d&#8217;avance sur son rival avec demain juste une courte spéciale de 29 kms.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Évidemment, lorsque vous démarrez la dernière vrai spéciale avec une minute et demie de retard, mais avec la possibilité de récupérer assez de temps pour gagner le rallye, il y a beaucoup de pression. Cette pression est la première chose que vous devez maitriser. Puis il faut pouvoir rouler suffisamment vite pour retrouver ces précieuses secondes qui manquent. Jusqu&#8217;au CP1 tout était plus ou moins sous contrôle. Chaque virage que j’ai coupé était un peu de temps gagné &#8211; et j’ai coupé beaucoup de virages! Puis au ravitaillement, je ne savais pas quoi penser. Est-ce que Marc avait un vrai problème ou est-ce que c’était une tactique à laquelle je n&#8217;avais pas pensé? Avec ça dans la tête j&#8217;ai fait quelques erreurs et j’ai perdu un peu de temps (après le CP1). Heureusement, j&#8217;ai réussi à me ressaisir et puis à la ligne d&#8217;arrivée, je me suis rendu compte qu&#8217;il avait un problème mécanique. Maintenant, c’est plutôt bien pour demain. Je ne suis pas superstitieux, mais tant que je n’ai pas franchi la ligne d&#8217;arrivée finale, je ne peux pas me déclarer vainqueur.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Etape 13<br />
1 &#8211; RODRIGUES &#8211; 03:21:16<br />
2 &#8211; DESPRES &#8211; 03:22:03 &#8211; variation 00:00:47<br />
3 &#8211; VILADOMS &#8211; 03:24:16 &#8211; variation 00:03:00<br />
4 &#8211; BARREDA BORT &#8211; 03:26:29 &#8211; variation 00:05:13<br />
5 &#8211; GONCALVES &#8211; 03:27:02 &#8211; variation 00:05:46	 	</p>
<p>Général<br />
1 &#8211; DESPRES &#8211; 19:01:54<br />
2 &#8211; COMA &#8211; 19:57:57 &#8211; variation 00:56:03<br />
3 &#8211; RODRIGUES &#8211; 20:13:21 &#8211; variation 01:11:27<br />
4 &#8211; VILADOMS &#8211; 20:43:06 &#8211; variation 01:41:12<br />
5 &#8211; SVITKO &#8211; 20:51:30 &#8211; variation 01:49:36</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_140112.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p>Picture: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-13-%e2%80%93-nasca-pisco-%e2%80%93-375-km-1069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 12 – Arequipa &gt; Nasca – 504 km</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-12-%e2%80%93-arequipa-nasca-%e2%80%93-504-km-1064</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-12-%e2%80%93-arequipa-nasca-%e2%80%93-504-km-1064#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrant la piste aujourd&#8217;hui, sur un terrain sablonneux, Cyril Despres (KTM Red Bull) a finalement été rattrapé par Marc Coma qui gagne l&#8217;étape et qui prend la tête du classement général sur Cyril à 1&#8217;35. Cyril Despres &#171;&#160;J&#8217;ai réussi à rester tout seul à l&#8217;avant presque jusqu&#8217;à la fin de la spéciale, mais la dernière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvrant la piste aujourd&#8217;hui, sur un terrain sablonneux, Cyril Despres (KTM Red Bull) a finalement été rattrapé par Marc Coma qui gagne l&#8217;étape et qui prend la tête du classement général sur Cyril à 1&#8217;35.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai réussi à rester tout seul à l&#8217;avant presque jusqu&#8217;à la fin de la spéciale, mais la dernière section de dunes a permis à Marc de me rattraper et encore une fois nous avons fait un sprint sur la dernière ligne droite jusqu’à l’arrivé où je suis arrivé juste avant lui.</p>
<p>Malgré le fait que je perds la tête du général j&#8217;ai vraiment passé une journée formidable sur la moto. C’est pour faire des spéciales comme celle-ci que je m&#8217;entraîne dur toute l&#8217;année et c’est pourquoi j&#8217;aime conduire en moto dans le désert. Absolument magique!</p>
<p>Demain c’est la dernière longue spéciale du rallye et il y a encore tout à jouer. Je me sens bien sur la moto, elle marche très fort et je suis motivé plus que jamais.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Etape 12</p>
<p>1 &#8211; COMA &#8211; 02:24:38</p>
<p>2 &#8211; BARREDA BORT &#8211; 02:27:21 &#8211; variation 00:02:43</p>
<p>3 &#8211; VILADOMS &#8211; 02:27:48 &#8211; variation 00:03:10</p>
<p>4 &#8211; DESPRES &#8211; 02:28:35 &#8211; variation 00:03:57</p>
<p>5 &#8211; GONCALVES &#8211; 02:30:03 &#8211; variation 00:05:25</p>
<p>Général</p>
<p>1 &#8211; COMA &#8211; 15:38:16</p>
<p>2 &#8211; DESPRES &#8211; 15:39:51 &#8211; variation 00:01:35</p>
<p>3 &#8211; RODRIGUES &#8211; 16:52:05 &#8211; variation 01:13:49</p>
<p>4 &#8211; VILADOMS &#8211; 17:18:50 &#8211; variation 01:40:34</p>
<p>5 &#8211; SVITKO &#8211; 17:20:01 &#8211; variation 01:41:45</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_130112.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p>Picture: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-12-%e2%80%93-arequipa-nasca-%e2%80%93-504-km-1064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 11 –Arica &gt; Arequipa – 705 km</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-11-%e2%80%93arica-arequipa-%e2%80%93-705-km-1057</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-11-%e2%80%93arica-arequipa-%e2%80%93-705-km-1057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Partant deuxième ce matin, Cyril Despres (KTM Red Bull) a rattrapé et doublé l’ouvreur de piste Marc Coma et remporte ainsi l&#8217;étape tout en augmentant son avance au classement général de 21 secondes à 2&#8217;22. Cyril Despres &#171;&#160;Encore une dure journée aujourd&#8217;hui et à part une petite chute à faible vitesse, je suis très content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partant deuxième ce matin, Cyril Despres (KTM Red Bull) a rattrapé et doublé l’ouvreur de piste Marc Coma et remporte ainsi l&#8217;étape tout en augmentant son avance au classement général de 21 secondes à 2&#8217;22.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Encore une dure journée aujourd&#8217;hui et à part une petite chute à faible vitesse, je suis très content de la façon dont l’étape s’est déroulée. Encore une fois Marc et moi avons livré une dure bataille, inversant plusieurs fois la tête de course avant que je reste finalement devant jusqu’à l&#8217;arrivée de la deuxième spéciale. Si ça continue comme cela, avec chaque jour l’un reprenant deux minutes à l’autre de façon alternative, ça va être une fin de rallye très excitante pour les spectateurs et très tendue pour nous!&nbsp;&raquo;</p>
<p>Etape 11</p>
<p>1 &#8211; DESPRES &#8211; 04:03:37</p>
<p>2 &#8211; FARRES GUELL &#8211; 04:05:16 &#8211; variation 00:01:39</p>
<p>3 &#8211; COMA &#8211; 04:05:38 &#8211; variation 00:02:01</p>
<p>4 &#8211; AUBERT &#8211; 04:07:07 &#8211; variation 00:03:30</p>
<p>5 &#8211; BARREDA BORT &#8211; 04:08:30 &#8211; variation 00:04:53</p>
<p>Général</p>
<p>1 &#8211; DESPRES &#8211; 13:11:16</p>
<p>2 &#8211; COMA &#8211; 13:13:38 &#8211; variation 00:02:22</p>
<p>3 &#8211; RODRIGUES &#8211; 14:19:56 &#8211; variation 01:08:40</p>
<p>4 &#8211; VILADOMS &#8211; 14:36:02 &#8211; variation 01:24:46</p>
<p>5 &#8211; SVITKO &#8211; 14:46:12 &#8211; variation 01:34:56</p>
<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_120112_1.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p>Picture: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-11-%e2%80%93arica-arequipa-%e2%80%93-705-km-1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Moto Verte</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/interview-moto-verte-1034</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/interview-moto-verte-1034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur play pour écouter l&#8217;interview: Picture: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Article de Moto Verte: http://www.motoverte.com/site/despres-on-est-pendu-au-guidon&#8211;64037.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez sur play pour écouter l&#8217;interview:</p>

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="150" height="20">
      <param name="movie" value="http://storage06.brainsonic.com/customers/lariviere/templates/dewplayer.swf?son=http://storage06.brainsonic.com/customers/lariviere/contents/motoverte/2012/sons/article_article_64037_1.mp3&amp;autoplay=0" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://storage06.brainsonic.com/customers/lariviere/templates/dewplayer.swf?son=http://storage06.brainsonic.com/customers/lariviere/contents/motoverte/2012/sons/article_article_64037_1.mp3&amp;autoplay=0" width="150" height="20">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>

<p><img src="http://www.cyrildespres.com/web_news/2012/news_120112.jpg" alt="" title="" width="600" height="399" /></p>
<p>Picture: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool</p>
<p>Article de Moto Verte: <a href="http://www.motoverte.com/site/despres-on-est-pendu-au-guidon--64037.html" target="_blank">http://www.motoverte.com/site/despres-on-est-pendu-au-guidon&#8211;64037.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/interview-moto-verte-1034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 10 – Iquique &gt; Arica – 694 km</title>
		<link>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-10-%e2%80%93-iquique-arica-%e2%80%93-694-km-1029</link>
		<comments>http://www.cyrildespres.com/web/news/dakar-2012/etape-10-%e2%80%93-iquique-arica-%e2%80%93-694-km-1029#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyrildespres.com/web/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[L’Espagnol Joan Barreda a remporté sa première spéciale du Dakar aujourd&#8217;hui devant Marc Coma avec Cyril Despres (KTM Red Bull) troisième. Au général Cyril maintient sa première place mais avec seulement 21 secondes d’avance. Cyril Despres &#171;&#160;Encore une dure journée et encore une dure bataille avec Marc. Je suis parti premier ce matin et j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Espagnol Joan Barreda a remporté sa première spéciale du Dakar aujourd&#8217;hui devant Marc Coma avec Cyril Despres (KTM Red Bull) troisième. Au général Cyril maintient sa première place mais avec seulement 21 secondes d’avance.</p>
<p>Cyril Despres</p>
<p>&laquo;&nbsp;Encore une dure journée et encore une dure bataille avec Marc. Je suis parti premier ce matin et j&#8217;ai réussi à rester en tête jusqu&#8217;au kilomètre 230 km. Puis Marc et moi-même avons ouvert la piste chacun à son tour jusqu’à la dernière ligne droite où j&#8217;ai fini dans sa poussière. Félicitations à Barreda pour sa première victoire. Apparemment il s&#8217;est blessé au pied durant la spéciale mais à quand même réussi à prendre la victoire. Une belle performance.</p>
<p>Demain nous avons un bivouac marathon, sans aucune assistance. Ceci intervient à un moment critique dans le rallye où la moindre petite chose peut faire pencher la balance. Espérons que ma formation de mécanicien me sera utile! &nbsp;&raquo;</p>
<p>Etape 10<br />
1 &#8211; BARREDA BORT &#8211; 04:18:43<br />
2 &#8211; COMA &#8211; 04:20:15 &#8211; variation 00:01:32<br />
3 &#8211; DESPRES &#8211; 04:22:22 &#8211; variation 00:03:39<br />
4 &#8211; RODRIGUES &#8211; 04:23:59 &#8211; variation 00:05:16<br />
5 &#8211; VILADOMS &#8211; 04:27:31 &#8211; variation 00:08:48	 	</p>
<p>Général<br />
1 &#8211; DESPRES &#8211; 09:07:39<br />
2 &#8211; COMA &#8211; 09:08:00 &#8211; variation 00:00:21<br />
